ZG036S Muchina Mudiki weKukweva Hydraulic
tsananguro1
01
tsananguro yechigadzirwa
Kushanda kuri nyore, mushandi anogona kukurumidza kugona nzira yekushandisa, yakakodzera kurima, kugadzira minda, kuchera mapaipi nezvimwe zvinhu zvidiki zvekuvaka.
Mari yekutenga, kushandisa nekugadzirisa yakaderera, yakakodzera vashandisi vega vega kana mapurojekiti madiki.

Basa iri rinoita kuti chikuva chepamusoro chemuchina wese chigare chiri mukati mehupamhi hwenzira kana chichitenderedzwa nemadhigirii mazana matatu nemakumi matanhatu, uye chinogona kutenderedzwa nenzira inochinjika munzvimbo yakamanikana.

Chinobhururuka chinogona kutenderedzwa kubva kurutivi kuenda kurutivi kuti chiite basa rakasiyana-siyana rakaita sekuchera madziro munzvimbo dzakamanikana.

Chinobhururuka chinogona kutenderedzwa kubva kurutivi kuenda kurutivi kuti chiite basa rakasiyana-siyana rakaita sekuchera madziro munzvimbo dzakamanikana.
Zvimiro zveChigadzirwa
Magadzirirwo | Chikamu | Paramita |
| ||
Kurema kwemuchina | makirogiramu | 3800 |
Kukwanisa kwebhaketi kwakatarwa | m3 | 0.12 |
Upamhi hwebhaketi | mm | 650 |
Paramita yekushanda | ||
Muenzaniso weinjini |
| Yanmar 3TNV88F |
Simba reinjini | kW/rpm | 18.2/2200 |
Kubuda kwemhepo |
| EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Kugona kwepamusoro-soro |
| 30° |
Simba guru reruoko rekuchera | kN | 18.2 |
Simba guru rekuchera bhaketi | kN | 30.4 |
Kumhanya kwekufamba | km/awa | 2.4/4.4 |
Kumhanya kwepuratifomu | rpm | 9 |
Paramita yekushanda | ||
Kureba kwakanyanya kwekuchera | mm | 4910 |
Kudzika kukuru kwekuchera | mm | 3000 |
Kudzika kwekuchera kwakadzika kwakatwasuka | mm | 2690 |
Radiyo yekuchera yakanyanya | mm | 5500 |
Radius yekuchera yakawanda pasi pevhu | mm | 5345 |
Kureba kwekurasira marara | mm | 3545 |
Nharaunda yeslewing diki | mm |
|
Chiyero chekufambisa | ||
Kureba kwese | mm | 4880 |
Upamhi hwese | mm | 1740 |
Kureba kwese | mm | 2550 |
Zvimwe Zvinodiwa | ||
Upamhi hwechitsiko chepasi pemusuwo | mm | 1740 |
Kureba kwenzira | mm | 2155 |
Upamhi hwenzira | mm | 300 |
Chiyero chenzira | mm | 1650 |
Kureba pakati pechitsiko chepasi pevhu nepasi | mm | 295 |
Kureba pakati pepuratifomu nepasi | mm | 595 |
Ruvara rwekutenderera kwemuswe wepuratifomu | mm | 860 |
Kukwanisa kwetangi remafuta | L | 50 |
Kukwanisa kwetangi remafuta ehydraulic | L | 40 |
Kureba kweruoko | mm | 1400 |
Kureba kweboom | mm | 2540 |








