GE520H Hydraulic crawler excavator
tsananguro1
01
kumini
Injini yeCUMMINS ine simba guru ine simba rakasimba, inoshandisa mafuta mashoma uye yakavimbika zvikuru.

Yakashongedzerwa nesilinda yemafuta ine chivharo chikuru, ichigadzirisa kurongeka kwemahinji ekiyi, ichivandudza simba rekuchera remuchina wese, ichiisa basa rekuisa simba rekugadzira otomatiki, uye ichiwedzera otomatiki simba rekuchera sezvo mutoro uchiwedzera.

Dhizaini yemota yekusvira yakakura uye giya rekusvira rine chiyero chekumhanya kukuru. Torque yekutanga yakakura, mhedzisiro yekusvira iri nani.

Yakashongedzerwa nechishandiso chekutarisa chine mavara e8-inch, chine hungwaru hwekutarisa mwenje, sisitimu yekutarisa yemagetsi, ine ruzivo rwekugadzirisa mota, kuongororwa kwemhosva uye alarm nezvimwe zvinhu.

Tinoshandisa tebhu itsva yakachengeteka uye yakavimbika, zvikamu zvitsva zvemukati zvejekiseni rekugadzira, zvakanaka uye zvine rupo, zvakakura uye zvakasununguka, zvine air-conditioner inotonhorera uye inodziya inongoerekana yaitika.

Dhizaini yekugadzirisa nzvimbo iri pakati nepakati uye iri kure, kugadzirisa kwakareruka.
Zvimiro zvezvigadzirwa
CHINHU | CHIKAMU | Magadzirirwo |
GE520H | ||
| kg | 50460 |
Kukwanisa kwebhaketi kwakatarwa | m3 | 3.2 |
Kureba | mm | 11657 |
Upamhi (nzira ye600mm) | mm | 3340/3562 (Pedal) |
Kureba | mm | 3998 |
Upamhi hweTurntable | mm | 3214 |
Kureba kwekabhini | mm | 3438 |
Kubviswa kwehuremu hwakaderera pasi | mm | 1276 |
Kureba kwekuvhara injini | mm | 2918 |
Nzvimbo diki yepasi | mm | 555 |
Kureba kwemuswe | mm | 3740 |
Radiyo yeTurntable inotenderera | mm | 3780 |
Hwaro hwevhiri reshangu yetrack | mm | 4470 |
Kureba kwechasi | mm | 5595 |
Upamhi hwechasisi | mm | 3340/3562 (Pedal) |
Chiyero cheshangu chetrack | mm | 2740 |
Upamhi hwenzira yakajairika | mm | 600 |
Kubata kwakanyanya | kN | 358 |
Kumhanya kwekufamba (H/L) | km/awa | 5.5/3.1 |
Kumhanya kwekutenderera | rpm | 9.4 |
Kugona kukwira | Dhigirii(%) | 35(70%) |
Kumanikidzwa kwepasi | kgf/cm2 | 0.85 |
6.55m Boom, 2.5m Stick, 3.2 m³ Bhaketi | |
GE520H | |
Radiyo yepamusoro yekuchera | 10922 mm |
Nharaunda yepamusoro yekuchera pasi | 10691 mm |
Kudzika kwakanyanya kwekuchera | 6453 mm |
Kudzika kukuru kwekuchera pasi | 6280 mm |
Kudzika kwakanyanya kwekuchera kwakamira | 5663 mm |
Kureba kwakanyanya kwekuchera | 11020 mm |
Kureba kwakanyanya kwekurasa marara | 7438 mm |
Nharaunda yekutendeuka kwepamberi | 4740 mm |
Simba rekuchera mabhaketi | 290 kN |
Simba rekuchera tsvimbo | 270 kN |






