GE330D Hydraulic crawler excavator
tsananguro1
01
kumini
Injini yeCUMMINS ine simba guru ine simba rakasimba, inoshandisa mafuta mashoma uye yakavimbika zvikuru.

Yakashongedzerwa nesilinda yemafuta ine chivharo chikuru, ichigadzirisa kurongeka kwemahinji ekiyi, ichivandudza simba rekuchera remuchina wese, ichiisa basa rekuisa simba rekugadzira otomatiki, uye ichiwedzera otomatiki simba rekuchera sezvo mutoro uchiwedzera.

Dhizaini yemota yekusvira yakakura uye giya rekusvira rine chiyero chekumhanya kukuru. Torque yekutanga yakakura, mhedzisiro yekusvira iri nani.

Yakashongedzerwa nechishandiso chekutarisa chine mavara e8-inch, chine hungwaru hwekutarisa mwenje, sisitimu yekutarisa yemagetsi, ine ruzivo rwekugadzirisa mota, kuongororwa kwemhosva uye alarm nezvimwe zvinhu.

Tinoshandisa tebhu itsva yakachengeteka uye yakavimbika, zvikamu zvitsva zvemukati zvejekiseni rekugadzira, zvakanaka uye zvine rupo, zvakakura uye zvakasununguka, zvine air-conditioner inotonhorera uye inodziya inongoerekana yaitika.

Dhizaini yekugadzirisa nzvimbo iri pakati nepakati uye iri kure, kugadzirisa kwakareruka.
Zvimiro zvezvigadzirwa
CHINHU | CHIKAMU | Magadzirirwo ehunyanzvi | |
GE330D | |||
Kurema kwekushanda | kg | 31880 | |
Simba rakayerwa | KW/rpm | 241/2000 | |
Kukwanisa kwebhaketi kwakatarwa |
| m3 | 1.6 |
Kureba kwese | A | mm | 10700 |
Upamhi hwese (nzira ye600mm) | B | mm | 3280 |
Kureba kwese | C | mm | 3546 |
Upamhi hwepuratifomu | D | mm | 3060 |
Kureba kwekabhini | UYE | mm | 3145 |
Kubviswa kwehuremu hwakaderera pasi | F | mm | 1193 |
Kureba kwekuvhara injini | G | mm | 2563 |
Nzvimbo diki yepasi | H | mm | 471 |
Kureba kwemuswe | Ini | mm | 3205 |
Radiyo yeTurntable inotenderera | Ini | mm | 3250 |
Hwaro hwevhiri reshangu yetrack | J | mm | 4030 |
Kureba kwechasi | K | mm | 4950 |
Upamhi hwechasisi | L | mm | 3280 |
Chiyero cheshangu chetrack | M | mm | 2680 |
Upamhi hwenzira yakajairika | N | mm | 600 |
Kubata kwakanyanya |
| m3 | 273 |
Kumhanya kwekufamba (H/L) |
| Km/awa | 5.1/3.1 |
Kumhanya kwekutenderera |
| rpm | 10.0 |
Kugona kukwira |
| Dhigirii(%) | 35(70%) |
Kumanikidzwa kwepasi |
| Kgf/cm2 | 0.594 |
CHINHU | Ruoko rwe6.2m, 2.65m Chimuti, 1.6m3 bhaketi | |
GE330D | ||
Radiyo yepamusoro yekuchera | A | 10233 mm |
Nharaunda yepamusoro yekuchera pasi | A' | 10028 mm |
Kudzika kukuru kwekuchera | B | 6536 mm |
Kudzika kukuru kwekuchera pasi | B' | 6331 mm |
Kudzika kukuru kwekuchera kwakamira | C | 4758 mm |
Kureba kwakanyanya kwekuchera | D | 9617 mm |
Kureba kukuru kwekurasa marara | UYE | 6666 mm |
Nharaunda yekutendeuka kwepamberi | F | 4256 mm |
Simba rekuchera mabhaketi | ISO | 225 KN |
Simba rekuchera tsvimbo | ISO | 182 KN |






