620CH Wheeled Backhoe Loader
tsananguro1
01
Chitima cheSitima Chakanakisisa Chinoenderana
Kushandisa injini dzeCummins kana Weichai dzine simba rakasimba, kushandisa mafuta mashoma uye simba rakawanda rekuchengetedza, gadziriro yakakwana yeF4/R4 synchronized mechanical shift transmission uye ma axles asina kugadziriswa inoita kuti pave nekubudirira kwakanaka uye kugara kwenguva refu.

Shandisa vharuvhu ine nzira dzakawanda uye zvimwe zvikamu zve hydraulic, kushanda kwakasimba, kushanda nekukurumidza uye kwakanyatsojeka.

Koniyo yemushandisi yakakura uye yakasununguka inopa maonero akajeka e360°, uye chigaro chinogadziriswa chinogona kutungamirirwa kunzvimbo dzinotakura nekuchera kuti zvive nyore kushandisa muchina.
Zvimiro zvezvigadzirwa
Chiyero chose | ||||
1 | Kureba (nebhaketi riri pasi) | 5835(mm) | ||
2 | Upamhi hwese (pa stabilizer) | 2240(mm) | ||
3 | Mutoro webhaketi upamhi | 2313(mm) | ||
4 | Kureba (Kusvika pamusoro pekabhini) | 2720 (mm) | ||
5 | Kureba (Kusvika pamusoro pedanda rekuchera) | 3548 (mm) | ||
6 | Hwaro hwevhiri | 2155.5(mm) | ||
7 | Kutsika kwevhiri rekumashure | 1700(mm) | ||
8 | Kutsika kwevhiri repamberi | 1880(mm) | ||
9 | Nzvimbo diki yepasi | 355(mm) ye 2WD 275(mm) ye4WD | ||
Kurodha Kukuru Kwehunyanzvi Kutsanangurwa | ||||
1 | Mutoro wakayerwa | 1700(Kg) | ||
2 | Kurema kwekushanda | 8000(KG) | ||
3 | Kukwanisa kwebhaketi kwakatarwa | 1.0(m)3) | ||
4 | Kubvisa marara akawanda | 2714(mm) | ||
5 | Kusvika pakurasa marara | 845(mm) | ||
6 | Nharaunda yekutendeuka diki |
| ||
| (1) Kunze kwebhaketi | 5280(mm) ye2WD 5670(mm) ye4WD | ||
(2) Pakati pevhiri repamberi | 3795 (mm) ye2WD 4380(mm) ye4WD | |||
7 | Kukwanisa kusimudza zvakanyanya | 3400KG | ||
8 | Simba guru rekubuda kwemutoro | >60kN | ||
Kuchera Kukuru Kwehunyanzvi | ||||
1 | Kukwanisa kwemabhaketi ekuchera kwakatarwa | 0.2(m)3) | ||
2 | Ruoko neBoom | Zvakajairika | Teresikopu | |
2.1 | Kudzika kwakanyanya kwekuchera (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Radiyumu yepamusoro yekuchera (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Kureba kwakanyanya kwekurasira marara (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Kubviswa kwepakati | 550mm | ||
4 | Simba guru rekuchera | >56.1+10%kN() | ||
Injini yedhiziri | ||||
1 | Muenzaniso | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Rudzi | Jekiseni rakananga. Ine turbocharger. Inotonhodza mvura | Jekiseni rakananga. Ine turbocharger. Inotonhodza mvura | CHIKAMU CHECHITATU |
3 | Yakaongororwa kubuda | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Kupera kwese kwesilinda | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) |
9 | Kumhanya kwakayerwa | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) |
10 | Torque Yakanyanya | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Sisitimu yekutumira | ||||
1 | Chinoshandura Torque | Muenzaniso | CARRARO | |
|
| Rudzi rwekutonhorera | Oiri yekumanikidza inotenderera | |
2 | Kesi yekutumira | Muenzaniso | CARRARO | |
|
| Rudzi | shanduko yemakanika yakabatana | |
3 | Ekisero neTire | Muenzaniso | CARRARO | |
|
| Rudzi rwechinhu chikuru chinoderedza | giya remabhero anotenderera, nhanho imwe chete
| |
|
| Rudzi rwemudzikisi wekupedzisira | Nyika yepuraneti imwe chete | |
4 | Nzvimbo yekuchinja giya | 4 F, 4 R | ||
5 | Kumhanya (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | ||
6 | Simba guru rekudhirowa | 70kN (4WD) | ||
7 | Saizi yetayi | vhiri repamberi | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| vhiri rekumashure | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Sisitimu yeMabhureki | ||||
1 | Rudzi rwebhureki rekufamba | Mabhureki emvura asina kugadziriswa ne hydraulic, maviri-pedal control | ||
2 | Rudzi rwebhureki rekupaka | Kudzora shaft inochinjika, kubhureka kwemhando yemvura | ||
Kugona kweOiri | ||||
1 | Mafuta (dhiziri) | 151(L) | ||
2 | Oiri yekuzora injini | 11(L) | ||
3 | Oiri yekushandura uye giya bhokisi | 18.5(L) | ||
4 | Oiri ye hydraulic system | 110(L) | ||
5 | Oiri yekufambisa maekisero (F/R) | 7.6+17(L) | ||







